| Nr. | Typ | Ebene | BGF m² | Balkon / Sitzplatz m² | Preis CHF | Factsheet Download / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3½-Zimmer Wohnung | 0 | 103.6 | 15 | 715’000 | Factsheet |
| A2 | 2½-Zimmer Wohnung | 0 | 70.0 | 12 | reserviert | Factsheet |
| A3 | 4½-Zimmer Wohnung | 1 | 123.5 | 20 | 895’000 | Factsheet |
| A4 | 3½-Zimmer Wohnung | 1 | 103.6 | 16 | 745’000 | Factsheet |
| A5 | 2½-Zimmer Wohnung | 1 | 70.0 | 12 | 515’000 | Factsheet |
| A6 | 4½-Zimmer Wohnung | 2 | 123.5 | 20 | 915’000 | Factsheet |
| A7 | 3½-Zimmer Wohnung | 2 | 103.6 | 16 | 815’000 | Factsheet |
| A8 | 2½-Zimmer Wohnung | 2 | 70.0 | 12 | 535’000 | Factsheet |
| A9 | 3½-Zimmer Wohnung | 3 | 104.9 | 15 | 865’000 | Factsheet |
| A10 | 3½-Zimmer Wohnung | 3 | 106.9 | 13 | 895’000 | Factsheet |
Verkaufsfläche: Umfasst die gesamte Wohnungsfläche inkl. Aussenwände, ½ Wohnungstrennwand und Innenwände (ohne Leitungs- / Kaminschächte und Balkone).
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Disponibelräume zu erwerben.












