Nr. | Typ | Ebene | BGF m² | Balkon m² | Preis CHF | Factsheet Download / Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3½-Zimmer Wohnung | 0 | 103.6 | 7.3 | 715’000 | Factsheet |
A2 | 2½-Zimmer Wohnung | 0 | 70.0 | 6.0 | 495’000 | Factsheet |
A3 | 4½-Zimmer Wohnung | 1 | 123.5 | 9.9 | 895’000 | Factsheet |
A4 | 3½-Zimmer Wohnung | 1 | 103.6 | 7.7 | 745’000 | Factsheet |
A5 | 2½-Zimmer Wohnung | 1 | 70.0 | 6.0 | 515’000 | Factsheet |
A6 | 4½-Zimmer Wohnung | 2 | 123.5 | 9.9 | 915’000 | Factsheet |
A7 | 3½-Zimmer Wohnung | 2 | 103.6 | 7.7 | 815’000 | Factsheet |
A8 | 2½-Zimmer Wohnung | 2 | 70.0 | 6.0 | 535’000 | Factsheet |
A9 | 3½-Zimmer Wohnung | 3 | 104.9 | 11.8 | 865’000 | Factsheet |
A10 | 3½-Zimmer Wohnung | 3 | 106.9 | 6.5 | 895’000 | Factsheet |
Verkaufsfläche: Umfasst die gesamte Wohnungsfläche inkl. 30 cm Aussenwände, ½ Wohnungstrennwand und Innenwände (ohne Leitungs- / Kaminschächte und Balkone).
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Disponibelräume zu erwerben.